| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 2 040х1 360х3 000 |
| Срок производства, рабочих дней | В наличии |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 3 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 900 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 9 000 |
| Кол-во уровней хранения | 10 |
| Глубина консоли, мм. | 600 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 700 |
| Макс. длина груза, мм. | 3 000 |
| Ширина, мм. | 2 040 |
| Высота, мм. | 3 000 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 300 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 2 070х1 380х3 500 |
| Срок производства, рабочих дней | 10-25 |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 3 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 900 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 10 800 |
| Кол-во уровней хранения | 12 |
| Глубина консоли, мм. | 600 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 650 |
| Макс. длина груза, мм. | 3 000 |
| Ширина, мм. | 2 070 |
| Высота, мм. | 3 500 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 300 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 1 030х1 320х2 000 |
| Срок производства, рабочих дней | В наличии |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 2 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 300 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 2 400 |
| Кол-во уровней хранения | 6 |
| Глубина консоли, мм. | 600 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 900 |
| Макс. длина груза, мм. | 2 000 |
| Ширина, мм. | 1 030 |
| Высота, мм. | 2 000 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 150 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 1 030х1 320х2 000 |
| Срок производства, рабочих дней | В наличии |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 2 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 600 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 3 600 |
| Кол-во уровней хранения | 6 |
| Глубина консоли, мм. | 600 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 900 |
| Макс. длина груза, мм. | 2 000 |
| Ширина, мм. | 1 030 |
| Высота, мм. | 2 000 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 300 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 1 030х1 320х2 500 |
| Срок производства, рабочих дней | В наличии |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 2 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 300 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 2 400 |
| Кол-во уровней хранения | 8 |
| Глубина консоли, мм. | 600 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 750 |
| Макс. длина груза, мм. | 2 000 |
| Ширина, мм. | 1 030 |
| Высота, мм. | 2 500 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 150 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 1 030х1 320х2 500 |
| Срок производства, рабочих дней | В наличии |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 2 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 600 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 4 800 |
| Кол-во уровней хранения | 8 |
| Глубина консоли, мм. | 600 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 750 |
| Макс. длина груза, мм. | 2 000 |
| Ширина, мм. | 1 030 |
| Высота, мм. | 2 500 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 300 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 1 060х1 360х3 000 |
| Срок производства, рабочих дней | В наличии |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 2 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 600 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 6 000 |
| Кол-во уровней хранения | 10 |
| Глубина консоли, мм. | 600 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 700 |
| Макс. длина груза, мм. | 2 000 |
| Ширина, мм. | 1 060 |
| Высота, мм. | 3 000 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 300 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 12 900х3 268х7 150 |
| Срок производства, рабочих дней | 10-25 |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 8 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Вес, кг. | 3 160 |
| Нагрузка на уровень, кг. | 4 000 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 40 000 |
| Кол-во уровней хранения | 10 |
| Глубина консоли, мм. | 1 200 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 1 600 |
| Макс. длина груза, мм. | 14 000 |
| Ширина, мм. | 12 900 |
| Высота, мм. | 7 150 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 500 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 4 065 х 1 349 х 2 492 |
| Срок производства, рабочих дней | 10-25 |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 5 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Вес, кг. | 373 |
| Нагрузка на уровень, кг. | 1 500 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 15 000 |
| Кол-во уровней хранения | 10 |
| Глубина консоли, мм. | 600 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 550 |
| Макс. длина груза, мм. | 5 000 |
| Ширина, мм. | 4 065 |
| Высота, мм. | 2 492 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 300 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 6 494 х 2 250 х 5 700 |
| Срок производства, рабочих дней | 10-25 |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 8 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 3 200 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 57 600 |
| Кол-во уровней хранения | 18 |
| Глубина консоли, мм. | 1 000 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 680 |
| Макс. длина груза, мм. | 7 000 |
| Ширина, мм. | 6 494 |
| Высота, мм. | 5 700 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 400 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 2 508 х 1 538 х 2 500 |
| Срок производства, рабочих дней | 10-25 |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 4 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Вес, кг. | 240 |
| Нагрузка на уровень, кг. | 500 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 4 000 |
| Кол-во уровней хранения | 8 |
| Глубина консоли, мм. | 700 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 750 |
| Макс. длина груза, мм. | 3 000 |
| Ширина, мм. | 2 508 |
| Высота, мм. | 2 500 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 125 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 8 782 х 1 400 х 2 000 |
| Срок производства, рабочих дней | 10-25 |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 7 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 4 900 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 58 800 |
| Кол-во уровней хранения | 12 |
| Глубина консоли, мм. | 600 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 350 |
| Макс. длина груза, мм. | 10 000 |
| Ширина, мм. | 8 782 |
| Высота, мм. | 2 000 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 700 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 6 073 х 1 600 х 1 990 |
| Срок производства, рабочих дней | 10-25 |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 6 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Нагрузка на уровень, кг. | 2 500 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 25 000 |
| Кол-во уровней хранения | 10 |
| Глубина консоли, мм. | 720 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 380 |
| Макс. длина груза, мм. | 7 000 |
| Ширина, мм. | 6 073 |
| Высота, мм. | 1 990 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 420 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения | Двухсторонний |
| Размер, мм. | 4 446 х 2 820 х 3 400 |
| Срок производства, рабочих дней | 10-25 |
| Выдвижение консолей | Нет |
| Кол-во несущих стоек, шт. | 8 |
| Тип выдвижения консоли. | Нет |
| Вес, кг. | 1 548 |
| Нагрузка на уровень, кг. | 5 600 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 22 400 |
| Кол-во уровней хранения | 6 |
| Глубина консоли, мм. | 1 300 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 1 500 |
| Макс. длина груза, мм. | 5 500 |
| Ширина, мм. | 4 446 |
| Высота, мм. | 3 400 |
| Нагрузка на консоль - кг. | 700 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |

