| Тип хранения ?Подсказка | Выкатные кассеты для пресс-форм |
| Размер, мм. | 3 134 х 1 592 х 2 200 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | 1 510 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 12 000 |
| Нагрузка на кассету, кг. | 2 000 |
| Кол-во кассет, шт. | 5 |
| Размер полки, мм. | 1 800х1 000 |
| Выкатывание | Да |
| Габариты (ШхГхВ) кассеты общие, мм. | 2 400х1 200 |
| Ширина, мм. | 3 134 |
| Высота, мм. | 2 200 |
| Глубина, мм. | 1 592 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Выдвижные полки |
| Размер, мм. | 2 100х1 420х2 710 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | - |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 4 000 |
| Кол-во секций, шт. | 2 |
| Кол-во полок, шт. | 2 |
| Нагрузка на полку, кг. | 500 |
| Размер полки, мм. | 800х1 200 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 500 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 6 |
| Ширина, мм. | 2 100 |
| Высота, мм. | 2 710 |
| Глубина, мм. | 1 420 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Выдвижные полки |
| Размер, мм. | 3 800х1 420х2 710 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | - |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 8 000 |
| Кол-во секций, шт. | 2 |
| Кол-во полок, шт. | 4 |
| Нагрузка на полку, кг. | 500 |
| Размер полки, мм. | 800х1 200 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 500 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 12 |
| Ширина, мм. | 3 800 |
| Высота, мм. | 2 710 |
| Глубина, мм. | 1 420 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Комплексный, выкатные полки. |
| Размер, мм. | 7 240х2 590х2 680 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 60 000 |
| Кол-во секций, шт. | 5 |
| Кол-во полок, шт. | 20 |
| Нагрузка на полку, кг. | 3 000 |
| Размер полки, мм. | 1 200х1 200 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 3 000 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 15 |
| Расстояние между полками, мм. | 765 |
| Ширина, мм. | 7 240 |
| Высота, мм. | 2 680 |
| Глубина, мм. | 2 590 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Выдвижные полки |
| Размер, мм. | 2 398 х 1 100 х 2 539 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | 902 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 5 600 |
| Кол-во секций, шт. | 2 |
| Кол-во полок, шт. | 4 |
| Размер полки, мм. | 900 х 1 000, 750 х 1 000 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 1 400 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 4 |
| Расстояние между полками, мм. | 906, 1 084 |
| Ширина, мм. | 2 398 |
| Высота, мм. | 2 539 |
| Глубина, мм. | 1 100 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Выдвижные полки |
| Размер, мм. | 5 500х1 420х2 710 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | - |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 12 000 |
| Кол-во секций, шт. | 2 |
| Кол-во полок, шт. | 6 |
| Нагрузка на полку, кг. | 500 |
| Размер полки, мм. | 800х1 200 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 500 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 18 |
| Ширина, мм. | 5 500 |
| Высота, мм. | 2 710 |
| Глубина, мм. | 1 420 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Комплексный, выкатные полки. |
| Размер, мм. | 7 628х1 680х3 557 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | 3 160 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 54 000 |
| Кол-во секций, шт. | 12 |
| Кол-во полок, шт. | 36 |
| Нагрузка на полку, кг. | 1 500 |
| Расстояние между уровнями, мм. | 1 500 |
| Размер полки, мм. | 400х800 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 1 500 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 24 |
| Ширина, мм. | 7 628 |
| Высота, мм. | 3 557 |
| Глубина, мм. | 1 680 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Выдвижные полки |
| Размер, мм. | 3 520 х 1 100 х 2 600 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | 1 600 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 12 600 |
| Кол-во секций, шт. | 3 |
| Кол-во полок, шт. | 9 |
| Размер полки, мм. | 900 х 1 000 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 1 400 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 9 |
| Расстояние между полками, мм. | 600, 500, 400. |
| Ширина, мм. | 3 520 |
| Высота, мм. | 2 600 |
| Глубина, мм. | 1 100 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Выдвижные полки |
| Размер, мм. | 4 020 х 1 100 х 2 600 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | 1 750 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 12 600 |
| Кол-во секций, шт. | 3 |
| Кол-во полок, шт. | 9 |
| Размер полки, мм. | 900 х 1 000, 900 х 1 350 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 1 400 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 9 |
| Расстояние между полками, мм. | 700, 600, 400. |
| Ширина, мм. | 3 520 |
| Высота, мм. | 2 600 |
| Глубина, мм. | 1 100 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Выдвижные полки |
| Размер, мм. | 2 160 х 1 100 х 2 680 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | 1 200 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 7 200 |
| Кол-во секций, шт. | 2 |
| Кол-во полок, шт. | 8 |
| Размер полки, мм. | 900 х 750 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 900 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 8 |
| Расстояние между полками, мм. | до 500 |
| Ширина, мм. | 2 160 |
| Высота, мм. | 2 680 |
| Глубина, мм. | 1 100 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Комплексный, выкатные полки. |
| Размер, мм. | 3 812х1 452х2 809 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | 2 000 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 6 300 |
| Кол-во секций, шт. | 3 |
| Кол-во полок, шт. | 21 |
| Нагрузка на полку, кг. | 300 |
| Размер полки, мм. | 1 000х600 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 300 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 21 |
| Расстояние между полками, мм. | 400 |
| Ширина, мм. | 3 812 |
| Высота, мм. | 2 809 |
| Глубина, мм. | 1 452 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Комплексный, выкатные полки. |
| Размер, мм. | 10 420х2 588х3 386 |
| Срок производства, рабочих дней | 30-50 |
| Вес, кг. | 5 100 |
| Нагрузка на стеллаж, кг. | 120 000 |
| Кол-во секций, шт. | 10 |
| Кол-во полок, шт. | 40 |
| Нагрузка на полку, кг. | 3 000 |
| Размер полки, мм. | 800х1 200 |
| Нагрузка на выкатную полку, кг. | 3 000 |
| Выкатывание | Да |
| Количество выдвижных полок, шт. | 30 |
| Расстояние между полками, мм. | 1 000 |
| Ширина, мм. | 10 420 |
| Высота, мм. | 3 386 |
| Глубина, мм. | 2 588 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Стеллажи для пресс-форм и производственной оснастки
Пресс-формы, штампы и тяжёлая оснастка требуют выделенных мест хранения и понятного доступа при выдаче в производство. В зависимости от груза и рабочего процесса рассматривают стеллажи с выдвижными полками, ящиками или выкатными платформами.
Сравните конструкции
- Выдвижные полки обеспечивают доступ к размещённой на полке оснастке; проверяйте грузоподъёмность и величину выдвижения конкретной модели.
- Выдвижные ящики подходят для конфигураций, в которых оснастку размещают в отдельных выдвижных секциях.
- Системы с выкатными платформами подбирают с учётом габаритов груза и способа его установки.
Подбор под оснастку
Перед расчётом измерьте пресс-формы, укажите их массу, число единиц хранения и применяемое подъёмное оборудование. Сверьте нагрузку на полку или платформу, рабочее положение и габариты стеллажа по карточке товара. МЕТХРАН может изготовить конфигурацию представленного типа под производственную задачу; конструкцию и нагрузку подтверждают расчётом.
Если требуется захват или перемещение листового груза, отдельно посмотрите грузоподъёмное оборудование.






+7 (930) 860-76-00
Написать в MAX
Связь в Telegram