| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, открытый. |
| Размер, мм. | 880 х 880 х 1 000 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 64 |
| Грузоподъёмность, кг. | 185 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,5 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 880 |
| Высота, мм. | 1 000 |
| Глубина, мм. | 880 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, с крышкой. |
| Размер, мм. | 880 х 880 х 1 000 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 68 |
| Грузоподъёмность, кг. | 185 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,5 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 880 |
| Высота, мм. | 1 000 |
| Глубина, мм. | 880 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, с крышкой, передвижной. |
| Размер, мм. | 880 х 880 х 1 000 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 70 |
| Грузоподъёмность, кг. | 185 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,5 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 880 |
| Высота, мм. | 1 000 |
| Глубина, мм. | 880 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, открытый. |
| Размер, мм. | 980 х 980 х 1 000 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 75 |
| Грузоподъёмность, кг. | 220 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,65 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 980 |
| Высота, мм. | 1 000 |
| Глубина, мм. | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, с крышкой. |
| Размер, мм. | 980 х 980 х 1 000 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 78 |
| Грузоподъёмность, кг. | 220 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,65 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 980 |
| Высота, мм. | 1 000 |
| Глубина, мм. | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, с крышкой, передвижной. |
| Размер, мм. | 980 х 980 х 1 000 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 80 |
| Грузоподъёмность, кг. | 220 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,65 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 980 |
| Высота, мм. | 1 000 |
| Глубина, мм. | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, открытый. |
| Размер, мм. | 980 х 980 х 1 100 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 78 |
| Грузоподъёмность, кг. | 250 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,75 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 980 |
| Высота, мм. | 1 100 |
| Глубина, мм. | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, с крышкой. |
| Размер, мм. | 980 х 980 х 1 100 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 79 |
| Грузоподъёмность, кг. | 250 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,75 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 980 |
| Высота, мм. | 1 100 |
| Глубина, мм. | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, с крышкой, передвижной. |
| Размер, мм. | 980 х 980 х 1 100 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 80 |
| Грузоподъёмность, кг. | 250 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,75 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 980 |
| Высота, мм. | 1 100 |
| Глубина, мм. | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, открытый. |
| Размер, мм. | 980 х 980 х 1 200 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 85 |
| Грузоподъёмность, кг. | 250 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,8 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 980 |
| Высота, мм. | 1 200 |
| Глубина, мм. | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, с крышкой. |
| Размер, мм. | 980 х 980 х 1 200 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 87 |
| Грузоподъёмность, кг. | 250 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,8 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 980 |
| Высота, мм. | 1 200 |
| Глубина, мм. | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип хранения ?Подсказка | Контейнер, с крышкой, передвижной. |
| Размер, мм. | 980 х 980 х 1 200 |
| Срок производства, рабочих дней | 20-35 |
| Вес, кг. | 90 |
| Грузоподъёмность, кг. | 250 |
| Ёмкость бункера (контейнера), мЗ | 0,8 |
| Толщина стенки бункера (контейнера), мм | 2 |
| Ширина, мм. | 980 |
| Высота, мм. | 1 200 |
| Глубина, мм. | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Металлические контейнеры для мусора предназначены для сбора и перемещения отходов на производственной или складской территории. Нужный объём и грузоподъёмность зависят от вида отходов, места установки, частоты вывоза и применяемой техники.
Диапазон параметров
- Ширина контейнера: 780–980 мм
- Высота контейнера: 1 000–1 250 мм
- Глубина контейнера: 880–1 150 мм
- Масса контейнера: 64–98 кг
- Грузоподъёмность: 185–350 кг
- Объём контейнера: 0,5–1,1 м³
- Толщина стенки: 2 мм
Подбор для участка
Перед заказом определите тип и насыпную плотность отходов, необходимую вместимость, маршрут вывоза и совместимость с техникой. Сверьте максимальную массу заполнения и габариты конкретного исполнения. Посмотрите пример металлического контейнера и сравните его с более вместительными бункерами для мусора.

Заказ и расчёт в МЕТХРАН
В компании МЕТХРАН можно заказать оборудование из раздела «Контейнеры металлические для мусора». Оставьте заявку — специалисты помогут подобрать исполнение и рассчитают решение по вашим задачам и исходным данным.
Заявки и консультации: zakaz@methran.ru; Москва: +7 (495) 198-83-03; Казань: +7 (843) 528-27-00; специалист: +7 (930) 860-76-00.


+7 (930) 860-76-00
Написать в MAX
Связь в Telegram